Spiky Fairy Cluster Lashes (60D–100D)
$8.50 – $18.90Price range: $8.50 through $18.90
Natural Wispy Cluster Lashes – Puppy Eye Style
$7.39 – $23.20Price range: $7.39 through $23.20
Classic Black Eyelash Extensions (8–25mm)
$8.50
Category: Individual Lashes
| Specification | Color Classification | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
| 0.05 C | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 C | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05 D | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 C | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07 D | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05CC | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.05DD | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07CC | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | Mixed (8–15 mm) | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 8mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 9mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 10mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 11mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 12mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 13mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 14mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 15mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 16mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
| 0.07DD | 17mm | 11.5 | 6.5 | 1.5 | 112.125 | 30 |
Must Read Before Purchase:
- This listing is a custom order link. If you place an order directly, a standard box with logo-ready in-stock products will be shipped by default.
- Eyelashes support customization. For specific specifications and packaging options, please contact us for inquiry.






| Specification | 0.05 C, 0.05 D, 0.07 C, 0.07 D, 0.05CC, 0.05DD, 0.07CC, 0.07DD |
|---|---|
| Size | 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, Mixed Length (8–15mm), 8mm, 9mm, 10mm |
